جزئیات محصول:
پرداخت:
|
فولاد: | فولاد | کاربرد: | دیگ فشار بالا |
---|---|---|---|
ماده: | P5 | استاندارد: | ASTM A335 |
اندازه: | 813 x 140 میلیمتر | OD: | 32 '' |
ASTM A335 P5 32 '' 813 میلیمتر و 140 میلیمتر لوله فولادی آلیاژ فشار بالا
1. استانداردها
ASTM A106 - مشخصات استاندارد برای لوله فولادی کربن بدون درز برای خدمات با درجه حرارت بالا
ASTM A335 - مشخصات استاندارد برای لوله های فولادی بدون درز آلومینیوم برای خدمات با درجه حرارت بالا
2. برنامه
برای لوله های دیگ بخار و بخار فشار بالا و لوله های صنعت پتروشیمی؛
نیروگاه؛ کود شیمیایی؛ پتروشیمی؛ نفت خام تولیدات گاز؛ پالایشگاه ها و غیره
3. لوله های فولادی تعداد تولید اصلی:
ASTM A335 درجه P5، P9، P11، P12، P22، P91، P92
ASTM A106 درجه B، C
4. Tolerance ابعاد
نوع لوله | OD (میلی متر) | تحمل | WT (میلی متر) | تحمل |
لوله دیگ فشار بالا | 219 ~ 457 | ± 1.0٪ | ≤20 | -10٪ ~ + 12.5٪ |
20 تا 40 | -10٪ + 10٪ | |||
457 ~ 1422 | ± 0.9٪ | > 40 ~ 70 | -7٪، + 9٪ | |
> 70 ~ 20 | -6٪، + 8٪ |
5. ترکیب شیمیایی:
اجزای شیمیایی لوله های با فشار بالا | ||||||||||||
استاندارد | مقطع تحصیلی | تعیین UNS | ترکیب بندی، ٪ | |||||||||
سی | Mn | پ | S | سی | کروم | مو | نیکل | V | دیگران | |||
ASTM A335 | P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50 max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | ... | ||
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | ... | |||
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ... | |||
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | حداکثر 0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | ... | |||
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | حداکثر 0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | ... | |||
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.4 | 0.18-0.25 | N 0.030-0.070 | |
Al 0.02max | ||||||||||||
Cb 0.06-0.10 | ||||||||||||
Ti 0.01 حداکثر | ||||||||||||
Zr 0.01max | ||||||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | حداکثر 0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.4 | 0.15-0.25 | N 0.03-0.07 | |
0.02 حداکثر | ||||||||||||
Cb 0.04-0.09 | ||||||||||||
W 1.5-2.00 | ||||||||||||
B 0.001-0.006 | ||||||||||||
Ti 0.01 حداکثر | ||||||||||||
Zr 0.01 حداکثر | ||||||||||||
ASTM A106 | درجه ب | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 | ||
درجه C | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
6. خواص مکانیکی
استانداردها | لوله های فولادی شماره | استحکام کششی | قدرت تولید | طول عمر | انرژی ضربه | سختی |
(Mpa) | (Mpa) | (٪) | (ج) | |||
ASTM A335 | P5 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤187HB |
P9 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ||
P11 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P12 | ≥415 | ≥220 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P22 | ≥415 | ≥205 | ≥22 | ≥35 | ≤163HB | |
P91 | 585 ~ 760 | ≥415 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
P92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≥35 | ≤250HB | |
ASTM A106 | درجه ب | ≥415 | ≥240 | ≥22 | ≥35 | / |
درجه C | ≥485 | ≥275 | ≥20 | ≥35 | / |
7. اندازه موجود در محدوده:
OD | ضخامت | ||
میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اس اس |
88.9 ~ 1422 | 3 '' ~ 56 '' | 2.11 ~ 140 | ≥SCH10 |
* اگر نمرات فولاد و اندازه مورد نظر شما در بالا ذکر نشده است، لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. |